![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двухкамерные прессыДвухкамерные прессы идеальны для тех мест, где необходима сортировка мусора. Несколько отсеков позволяют при одном прессующем механизме прессовать различные отходы отдельно, например картон и пленку. Просто установите пресс в непосредственной близости от источников отходов и выбрасывайте мусор в соответствующую камеру, при заполнении одной из камер механизм перемещается на неё и начинается цикл прессования. Количество контейниров можно увеличивать. Пресс так же характеризуется малой габаритной высотой. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
| Модель | Bramidan 2-OF | Bramidan 4-OF |
| Усилие прессования, т | 4 | 16 |
| Электропитание | 1x230V 50 Hz 10A | 3x230/400V 50Hz 25/16A |
| Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 1710 x 900 x 2120 | 2540 x 1210 x 2630 |
| Загрузочное отверстие, мм | 700 x 500 | 1100 x 700 |
| Масса пресса, кг | 560 | 1655 |
| Вес кипы (картон, кг) | 40-60 | 160-200 |
| Вес кипы (пластик), кг | 50-70 | 180-250 |
| Габариты кипы (ШxГxВ), мм | 700 x 500 x 700 | 1100 x 700 x 800 |





















































































































































Назад


