![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Базовая серия
Базовая серия является самой востребованной на нашем рынке. Конструкция с вертикальным расположением гидроцилиндра очень надежна и проста в обслуживании. В соотношении с умеренной ценой данная серия прессов очень популярна в сфере торговли и легкой промышленности. Модели прессов обладают хорошей производительностью, позволяющей решить практически все вопросы по утилизации картона и пленки, а также пластика и ПЭТ бутылок в местах их применения. Пресс отвечает всем европейским требованиям к качеству и безопасности эксплуатации.


Технические характеристики:
| Модель | Bramidan B3 | Bramidan B4 | Bramidan B16 |
| Усилие прессования, т | 3 | 4 | 16 |
| Электропитание | 1x230V 50Hz 10A | 1x230V 50Hz 10A | 3x230/400V 50Hz 25/16A |
| Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 820 x 740 x 1965 | 1195 x 885 x 2370 | 1310 x 1000 x 2785 |
| Загрузочное отверстие, мм | 700 x 460 | 1000 x 490 | 1020 x 530 |
| Масса пресса, кг | 305 | 575 | 1030 |
| Вес кипы (картон, кг) | 30-50 | 70-100 | 160-200 |
| Вес кипы (пластик), кг | 40-60 | 90-120 | 180-250 |
| Габариты кипы (ШxГxВ), мм | 700 x 500 x 650 | 1100 x 700 x 800 | 1100 x 700 x 850 |





















































































































































Назад